Kumpulan A dan Kumpulan B
Kumpulan A ialah sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu, yang bersekolah Ahad hingga Khamis. Kumpulan B ialah sekolah di negeri lain dan Wilayah Persekutuan, yang bersekolah Isnin hingga Jumaat.
Pada 2027 kedua-dua kumpulan dibuka pada hari yang sama, Isnin 4 Januari. Jadi minggu pertama Kumpulan A hanya empat hari (Isnin hingga Khamis). Mulai Minggu 2, Kumpulan A kembali bermula pada hari Ahad.
| Kumpulan | Hari persekolahan | Negeri |
|---|---|---|
| A | Ahad – Khamis | Kedah, Kelantan, Terengganu |
| B | Isnin – Jumaat | Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor |
| B | Isnin – Jumaat | W.P. Kuala Lumpur, W.P. Labuan, W.P. Putrajaya |
Tarikh penggal dan cuti: Kumpulan B
Untuk Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor dan Wilayah Persekutuan.
| Bahagian | Tarikh | Hari persekolahan | Minggu persekolahan |
|---|---|---|---|
| Penggal 1 (bahagian 1) | 4 Jan – 5 Mac 2027 | 39 | 9 |
| Cuti Penggal 1 (9 hari) | 6–14 Mac 2027 | — | — |
| Penggal 1 (bahagian 2) | 15 Mac – 21 Mei 2027 | 45 | 10 |
| Cuti Pertengahan Tahun (16 hari) | 22 Mei – 6 Jun 2027 | — | — |
| Penggal 2 (bahagian 1) | 7 Jun – 27 Ogos 2027 | 58 | 12 |
| Cuti Penggal 2 (9 hari) | 28 Ogos – 5 Sep 2027 | — | — |
| Penggal 2 (bahagian 2) | 6 Sep – 3 Dis 2027 | 61 | 13 |
| Cuti Akhir Persekolahan (28 hari) | 4–31 Dis 2027 | — | — |
| Jumlah | 4 Jan – 3 Dis 2027 | 203 | 44 |
Tarikh penggal dan cuti: Kumpulan A
Untuk Kedah, Kelantan dan Terengganu.
| Bahagian | Tarikh | Hari persekolahan | Minggu persekolahan |
|---|---|---|---|
| Penggal 1 (bahagian 1) | 4 Jan – 4 Mac 2027 | 39 | 9 |
| Cuti Penggal 1 (9 hari) | 5–13 Mac 2027 | — | — |
| Penggal 1 (bahagian 2) | 14 Mac – 20 Mei 2027 | 43 | 10 |
| Cuti Pertengahan Tahun (16 hari) | 21 Mei – 5 Jun 2027 | — | — |
| Penggal 2 (bahagian 1) | 6 Jun – 26 Ogos 2027 | 57 | 12 |
| Cuti Penggal 2 (9 hari) | 27 Ogos – 4 Sep 2027 | — | — |
| Penggal 2 (bahagian 2) | 5 Sep – 2 Dis 2027 | 62 | 13 |
| Cuti Akhir Persekolahan (29 hari) | 3–31 Dis 2027 | — | — |
| Jumlah | 4 Jan – 2 Dis 2027 | 201 | 44 |
Cuti perayaan 2027 (termasuk cuti tambahan KPM)
Jadual di bawah sudah menggabungkan cuti umum perayaan dan cuti tambahan KPM: inilah hari sekolah yang murid tidak bersekolah, mengikut kumpulan. Ada yang hanya untuk negeri tertentu.
Perayaan dalam cuti penggal:Hari Raya Puasa (10–11 Mac) dalam Cuti Penggal 1; Pesta Kaamatan (30–31 Mei, Sabah dan Labuan) dan Hari Gawai (1–2 Jun, Sarawak) dalam Cuti Pertengahan Tahun; Hari Krismas (25 Dis) dalam Cuti Akhir Persekolahan.
| Perayaan | Kumpulan A | Kumpulan B |
|---|---|---|
| Tahun Baharu Cina6–7 Feb | 7 Feb (Ahad) dan 9–11 Feb (Selasa–Khamis)4 hariKelantan & Terengganu tambah 8 Feb (Isnin): 5 hari | 5 Feb (Jumaat) dan 8–12 Feb (Isnin–Jumaat)6 hari |
| Hari Raya Puasa10–11 Mac | 14 Mac (Ahad)1 hariHari raya jatuh dalam Cuti Penggal 1 | Tiada cuti tambahanHari raya jatuh dalam Cuti Penggal 1 |
| Hari Raya Korban17 Mei | 16–19 Mei (Ahad–Rabu)4 hari | 17–19 Mei (Isnin–Rabu)3 hari |
| Hari Wesak20 Mei | 20 Mei (Khamis)1 hari | 20–21 Mei (Khamis, Jumaat)2 hari |
| Hari Deepavali28 Okt (kecuali Sarawak) | 27–28 Okt (Rabu, Khamis)2 hari | 27–29 Okt (Rabu–Jumaat)3 hariSarawak: 28 Okt (Khamis) sahaja, 1 hari |
Minggu persekolahan 2027: Minggu 1 hingga 44
Nombor minggu ialah Minggu Persekolahan yang berterusan sepanjang tahun. Minggu cuti penggal tidak dikira, jadi Minggu 9 terus ke Minggu 10 selepas Cuti Penggal 1. Lajur tarikh menunjukkan hari pertama hingga hari kelima persekolahan dalam minggu itu.
| Minggu | Kumpulan B (Isnin–Jumaat) | Kumpulan A (Ahad–Khamis) | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | 4–8 Jan | 4–7 Jan (mula Isnin) | Sekolah dibuka Isnin 4 Jan 2027 (kedua-dua kumpulan) |
| 2 | 11–15 Jan | 10–14 Jan | |
| 3 | 18–22 Jan | 17–21 Jan | |
| 4 | 25–29 Jan | 24–28 Jan | |
| 5 | 1–5 Feb | 31 Jan – 4 Feb | Kumpulan B cuti: 5 Feb (Jumaat) (Tahun Baharu Cina) |
| 6 | 8–12 Feb | 7–11 Feb | Cuti Tahun Baharu Cina — Kumpulan B 8–12 Feb; Kumpulan A 7 Feb dan 9–11 Feb (Kelantan & Terengganu juga 8 Feb) |
| 7 | 15–19 Feb | 14–18 Feb | |
| 8 | 22–26 Feb | 21–25 Feb | |
| 9 | 1–5 Mac | 28 Feb – 4 Mac | Selepas minggu ini: Cuti Penggal 1 (B 6–14 Mac, A 5–13 Mac) |
| 10 | 15–19 Mac | 14–18 Mac | Kumpulan A cuti: 14 Mac (Ahad) (Hari Raya Puasa) |
| 11 | 22–26 Mac | 21–25 Mac | |
| 12 | 29 Mac – 2 Apr | 28 Mac – 1 Apr | |
| 13 | 5–9 Apr | 4–8 Apr | |
| 14 | 12–16 Apr | 11–15 Apr | |
| 15 | 19–23 Apr | 18–22 Apr | |
| 16 | 26–30 Apr | 25–29 Apr | |
| 17 | 3–7 Mei | 2–6 Mei | |
| 18 | 10–14 Mei | 9–13 Mei | |
| 19 | 17–21 Mei | 16–20 Mei | Cuti Hari Raya Korban & Wesak — Kumpulan B 17–21 Mei; Kumpulan A 16–20 Mei. Selepas minggu ini: Cuti Pertengahan Tahun |
| 20 | 7–11 Jun | 6–10 Jun | |
| 21 | 14–18 Jun | 13–17 Jun | |
| 22 | 21–25 Jun | 20–24 Jun | |
| 23 | 28 Jun – 2 Jul | 27 Jun – 1 Jul | |
| 24 | 5–9 Jul | 4–8 Jul | |
| 25 | 12–16 Jul | 11–15 Jul | |
| 26 | 19–23 Jul | 18–22 Jul | |
| 27 | 26–30 Jul | 25–29 Jul | |
| 28 | 2–6 Ogos | 1–5 Ogos | |
| 29 | 9–13 Ogos | 8–12 Ogos | |
| 30 | 16–20 Ogos | 15–19 Ogos | |
| 31 | 23–27 Ogos | 22–26 Ogos | Selepas minggu ini: Cuti Penggal 2 (B 28 Ogos–5 Sep, A 27 Ogos–4 Sep) |
| 32 | 6–10 Sep | 5–9 Sep | |
| 33 | 13–17 Sep | 12–16 Sep | |
| 34 | 20–24 Sep | 19–23 Sep | |
| 35 | 27 Sep – 1 Okt | 26–30 Sep | |
| 36 | 4–8 Okt | 3–7 Okt | |
| 37 | 11–15 Okt | 10–14 Okt | |
| 38 | 18–22 Okt | 17–21 Okt | |
| 39 | 25–29 Okt | 24–28 Okt | Cuti Deepavali — Kumpulan B 27–29 Okt (Sarawak 28 Okt sahaja); Kumpulan A 27–28 Okt |
| 40 | 1–5 Nov | 31 Okt – 4 Nov | |
| 41 | 8–12 Nov | 7–11 Nov | |
| 42 | 15–19 Nov | 14–18 Nov | |
| 43 | 22–26 Nov | 21–25 Nov | |
| 44 | 29 Nov – 3 Dis | 28 Nov – 2 Dis | Minggu terakhir: hari akhir B 3 Dis, A 2 Dis. Cuti Akhir Persekolahan hingga 31 Dis |
Apa yang berubah berbanding 2026
Tahun 2027 ada 44 minggu persekolahan, satu minggu lebih daripada 2026. RPT yang disusun untuk 43 minggu perlu disemak semula, terutamanya unit pada minggu-minggu terakhir.
| Perkara | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Sekolah dibuka | Ahad 11 Jan (A), Isnin 12 Jan (B) | Isnin 4 Jan (A dan B) |
| Minggu persekolahan | 43 | 44 |
| Hari terakhir | 3 Dis (A), 4 Dis (B) | 2 Dis (A), 3 Dis (B) |
| Minggu pertama Kumpulan A | Penuh, mula Ahad | Empat hari, mula Isnin |
Bagaimana CikguFren menggunakan kalendar ini
Tarikh dan nombor minggu dalam RPH CikguFren diambil daripada kalendar ini, mengikut negeri sekolah guru (Kumpulan A atau B).
Sebaik sahaja hari persekolahan terakhir 2026 berlalu (4 Disember bagi Kumpulan B, 3 Disember bagi Kumpulan A), sistem bertukar kepada kalendar 2027. Guru yang menyediakan RPH semasa cuti akhir tahun akan mendapat RPH bertarikh Minggu 1, 4 Januari 2027, bukan tarikh tahun lepas.